| Daten / Bestell-Nr.: | F24-100FB |
| Kapazität | 100Ah |
| EAN | 4251847300600 |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 24V/200Ah |
| Energiegehalt | 2560Wh |
| Max. Spannung beim Laden | 29,0V ± 0,2V |
| Max. Ladestrom / Ladezeit | 100A / 60min |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
| Max.Entladestrom / 3 sec. | 350A |
| Dauer-Entladestrom | 100A |
| Betriebsspannung | 22,0V – 29,2V |
| Batterie Abschaltung | 20,0V |
| Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Bluetooth | Ja, eingebaut |
| Länge | 485mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe | 245mm |
| Gewicht | 25,0kg |
| Selbstentladung | 1 – 2% / Monat |
| Schutzklasse | IP67 / wasserdicht |
| Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
| Lagerung | 60 – 80% geladen / bei Nichtbenutzung , Batterie alle 6 Monate laden |
| Nennspannung | 25,6V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | ja, max. 48V |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 28,4 – 29,2V |
| Erhaltungsladung | 28,4 – 29,2V |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Fernüberwachung | ja |
| Zellentyp | PPC Prismatic-Power Zellen |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >3500 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >3000 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Anschluss | M8 |
| Pluspol-Anordnung | vorne links |
| Einbaulage | beliebig |
Antriebsbatterien-Elektromotoren, Lithium Batteries / Lithium Batterien
BFE 25,6V Lithium 100Ah Lithium Fishing Batterie | BMS | Smart Bluetooh | IP67
1.690,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.