| Daten / Bestell-Nr.: | F36-100FB |
| Kapazität | 100Ah |
| EAN | 4251847300617 |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 36V/200Ah |
| Energiegehalt | 3840Wh |
| Max. Spannung beim Laden | 43,6V ± 0,2V |
| Max. Ladestrom / Ladezeit | 100A / 60min |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
| Max.Entladestrom / 3 sec. | 300A |
| Dauer-Entladestrom | 100A |
| Betriebsspannung | 33,0V – 43,8V |
| Batterie Abschaltung | 30,0V |
| Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Bluetooth | Ja, eingebaut |
| Länge | 520mm |
| Breite | 268mm |
| Höhe | 220mm |
| Gewicht | 39,0kg |
| Selbstentladung | 1 – 2% / Monat |
| Schutzklasse | IP67 / wasserdicht |
| Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
| Lagerung | 60 – 80% geladen / bei Nichtbenutzung , Batterie alle 6 Monate laden |
| Nennspannung | 38,4V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | nein |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 42,6 – 43,8V |
| Erhaltungsladung | 42,6 – 43,8V |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Fernüberwachung | ja |
| Zellentyp | PPC Prismatic-Power Zellen |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >3500 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >3000 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Anschluss | M8 |
| Pluspol-Anordnung | vorne links |
| Einbaulage | beliebig |
Antriebsbatterien-Elektromotoren, Lithium Batteries / Lithium Batterien
BFE 38,4V Lithium 100Ah Lithium Fishing Batterie | BMS | Smart Bluetooh | IP67
2.390,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.