| Daten / Bestell-Nr.: | F12-100FB |
| Kapazität | 100Ah |
| EAN | 4251847300051 |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V/200Ah |
| Energiegehalt | 1280Wh |
| Max. Spannung beim Laden | 14,4V ± 0,2V |
| Max. Ladestrom / Ladezeit | 100A / 60min |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
| Max.Entladestrom / 3 sec. | 350A |
| Dauer-Entladestrom | 100A |
| Betriebsspannung | 11,0V – 14,6V |
| Batterie Abschaltung | 10,0V |
| Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Bluetooth | Ja, eingebaut |
| Länge | 318mm |
| Breite | 165mm |
| Höhe | 215mm |
| Gewicht | 12,8kg |
| Selbstentladung | 1 – 2% / Monat |
| Schutzklasse | IP67 / wasserdicht |
| Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
| Lagerung | 60 – 80% geladen / bei Nichtbenutzung , Batterie alle 6 Monate laden |
| Nennspannung | 12,8V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | ja, 24V, 36V und maximal 48V möglich |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 14,2V – 14,6V |
| Erhaltungsladung | 13,3 – 13,8V |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Fernüberwachung | ja |
| Zellentyp | PPC Prismatic-Power Zellen |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >3500 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >3000 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Anschluss | M8 |
| Pluspol-Anordnung | vorne links |
| Einbaulage | beliebig |
Antriebsbatterien-Elektromotoren, Lithium Batteries / Lithium Batterien, Stromversorgung-Echolote
BFE 12,8V Lithium 100Ah Lithium Fishing Batterie | BMS | Smart Bluetooh | IP67 -flache Bauweise-
990,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.